保有設備・備品
FACILITIES & EQUIPMENT
お客様の開発のお手伝いをするとともに、量産化へのお手伝いもいたします。
高性能レーザの開発・製造に必要なクリーンルーム等の設備や金属加工、半導体基板加工などの各種加工設備を有しております。


設備・備品
レーザ開発(光学測定・解析)
電気・電子回路・機構開発(設計・測定・評価)
| 光スペクトラムアナライザ | AQ6374E-10-L1-D/FC/RFC (350~1750 nm) | YOKOGAWA |
| ビームプロファイラ | CMOS-1201 | CINOGY |
| BGP-USB3-SP932U | オフィール | |
| パワーメーター | LabMax-Pro SSIM | コヒレント |
| Feld MaxⅡ-TOP | コヒレント | |
| SterLite Meter Assyディスプレイ | オフィール | |
| SterBright Meter Assyディスプレイ | オフィール | |
| LP10 | SANWA | |
| パワーセンサー | PowerMax-Pro 150F HD(高速/150W) | コヒレント |
| PM300F-50(300W) | コヒレント | |
| PM150-50 (150W) | コヒレント | |
| 50(150)A-BB-26-V1 (50W) | オフィール | |
| 12A-V1 センサ(12W) | オフィール | |
| PD300-3W-V1 SENSOR (3W) | オフィール | |
| フォトディテクター | DET10A2(200-1100nm) | THORLABS |
| PDA10A2(200-1100nm) | THORLABS | |
| PDA25K2(150-550nm) | THORLABS | |
| 積分球 | 2P4/M φ50mm | THORLABS |
| ビームトラップ | BT600(/M) (80W) | THORLABS |
| 光端面検査機 | EC200KC V2 | D・Tec |
| チラー | ARC600-110V AC-ST (600W) | AdCol |
| 機構設計 | SOLIDWORKS | ダッソー・システムズ |
| AutoCAD | オートディスク | |
| 回路・PCB設計 | Altium Designer | アルティウム |
| マイコン | MPLAB X IDE | マイクロチップ |
| 耐圧計 | GPT-9903A | テクシオ |
| オシロスコープ | MSO46B 4-BW-500(500M/6CH) | テクトロニクス |
| MDO34 3-BW-1000(1G/4CH) | テクトロニクス | |
| 信号発生器 | FY6600-60M | |
| 温調器 | UTC200A | アンペール |
| ワットメーター | DW-6163 | Lutron |
| ハンディテスター | PC7000 | SANWA |
| U/Dトランス | MTE-1600 | 日章工業 |
| サーモグラフィ | FLIR ONE PRO | FLIR |
| 卓上ロボット | JR3303E-BJ | ジャノメ |
加工評価・観察
| 形状解析レーザ顕微鏡 | VK-X3000 | キーエンス |
| マイクロスコープ | VHX-8000 | キーエンス |
| VHX-X1F | キーエンス | |
| NSH350PC-R(1W) | 松電舎 | |
| 赤外線ハイスピードカメラ | A6751-PHM | FLIR |




保有加工機(デモ機)
DEMO MACHINES

半導体レーザ(915nm、450nm)
- 光学系:
- 同軸ヘッド、温度制御付
- 用 途:
- 半田付け、溶着、加熱、溶接等

CWファイバーレーザ(1064nm)
- 光学系:
- 同軸ヘッド、温度制御付
- 用 途:
- 微細溶接、微細接合等

QCWファイバーレーザ(1064nm)
- 光学系:
- ガルバノ光学系、同軸ヘッド
- 用 途:
- 溶接、接合等

短パルス ナノ秒レーザ(1064nm)
- 光学系:
- ガルバノ光学系、同軸ヘッド
- 用 途:
- 微細接合、溶接、穴あけ等

超短パルス ピコ秒レーザ(532nm)
- 光学系:
- ガルバノ光学系、精密ステージ
- 用 途:
- 薄膜除去等の非熱加工
メールでのお問い合わせ・お見積り・カタログ請求
